Saltar menúes de navegación e información institucional Teclas de acceso rápido

Click aquí para activar las notificaciones y recibir las noticias directamente en su escritorio.

Nacional

Argentina: Hubo 9.276 nuevos casos de coronavirus y 94 fallecidos

Compartir: Enviar Imprimir

Este sábado fueron confirmados 9.276 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 622.934 positivos en el país, según informó el ministerio de Salud de la Nación en el último reporte.
Desde el último reporte emitido, se notificaron 94 nuevas muertes. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 12.799.

Detalle por provincia:
Buenos Aires 3.877 | 364.635
Ciudad de Buenos Aires 683 | 116.578
Catamarca 7 | 190
Chaco 132 | 7.345
Chubut 81 | 2.181
Córdoba 751 | 18.608
Corrientes 37 | 940
Entre Ríos 149 | 6.104
Formosa 9 | 101
Jujuy 295 | 13.895
La Pampa 13 | 547
La Rioja 86 | 3.490
Mendoza 673 | 18.260
Misiones 1 | 69
Neuquén 141 | 5.857
Río Negro 245 | 10.214
Salta 438 | 8.929
San Juan 1 | 464
San Luis 24 | 672
Santa Cruz 195 | 3.664
Santa Fe 1.137 | 25.518
Santiago del Estero 56 | 2.302
Tierra del Fuego 98 | 3.118
Tucumán 147 | 9.253

Fuente: Diario Panorama
Parte Argentina 9.276 Nuevos Casos Coronavirus 94 fallecidos Coronavirus Nacional
Compartir: Enviar Imprimir

Teclas de acceso